Scoreboard
Beendet
| Tschechische Republik | Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | VL | PSS | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 (4) | 4 | SUI |
CZE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 16 | S | AC | 0 | 1 | 0 | + |
| 18 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 90.00% | 65:00 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 27 | 87.10% | |||
- Trainer
- TrainerMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Co-TrainerANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 8 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | S | AC | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 4 | 4 | 2 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 33 | 91.67% | 65:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 33 | 91.67% | |||
- Trainer
- TrainerMULLER Colin (SUI)
- Co-TrainerKENYON Cyndy (SUI)
Team-Statistiken
| Tschechische Republik | Schweiz | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 2 |
| 27 | Paraden | 33 |
| 36 | Schüsse aufs Tor | 31 |
| 87.10% | Saves/Schüsse auf Tor | 91.67% |
| 2:00 | Powerplay | 2:46 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 50.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 50.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 34 | Gewonnene Face-offs | 29 |
| 1 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

