USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:40 | 17 | 0:44 | 0 | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:55 | 22 | 0:43 | 0 | |
| 4 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 9 | 25:03 | 28 | 0:53 | 0 | |
| 5 | A | AC | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 20:53 | 24 | 0:52 | 0 |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 7 | 0:42 | 0 | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:10 | 18 | 0:53 | 0 | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 18 | 0:48 | 0 | |
| 10 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 20:45 | 23 | 0:54 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:31 | 19 | 0:45 | 10 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:06 | 15 | 0:48 | 0 | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:40 | 13 | 0:49 | 0 | |
| 17 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 11:28 | 19 | 0:36 | 6 | |
| 21 | S | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:53 | 15 | 0:59 | 0 |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | 18 | 0:58 | 7 | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:12 | 17 | 0:53 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:43 | 15 | 0:46 | 0 | |
| 25 | S | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:00 | 17 | 0:52 | 14 |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:03 | 20 | 0:48 | 0 | |
| 27 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 17:17 | 22 | 0:47 | 7 | |
| 37 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 13:01 | 19 | 0:41 | 0 | |
| Gesamt | 5 | 8 | 0 | 0 | 49 | 44 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 11 | 11 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 33 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 11 | 100.00% | ||||
- Trainer
- TrainerWROBLEWSKI John (USA)
- Co-TrainerDICKERMAN Shari (USA)
FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 16 | 0:38 | 0 | |
| 5 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:38 | 20 | 0:40 | 0 | |
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:47 | 27 | 0:43 | 0 | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:58 | 27 | 0:35 | 0 | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 19 | 0:41 | 0 | |
| 9 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:00 | 31 | 0:46 | 0 |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 21 | 0:40 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:16 | 21 | 0:37 | 5 | |
| 16 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 12:39 | 24 | 0:31 | 3 | |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:57 | 22 | 0:46 | 0 | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:35 | 18 | 0:45 | 0 | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 21 | 0:39 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:22 | 25 | 0:44 | 3 | |
| 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | 11 | 0:32 | 0 | |
| 33 | S | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 21 | 0:40 | 0 |
| 40 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 12:47 | 23 | 0:33 | 4 | |
| 61 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:07 | 19 | 0:38 | 0 | |
| 77 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:31 | 23 | 0:40 | 4 | |
| 88 | A | AC | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 23:13 | 29 | 0:48 | 0 |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:44 | 13 | 0:35 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 19 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 44 | 59:40 | 5 | 89.80% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 36 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 44 | 89.80% | ||||
- Trainer
- TrainerLEHTERA Tero (FIN)
- Co-TrainerKIVENMAKI Saara (FIN)
Team-Statistiken
| USA | Finnland | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 12 |
| 11 | Paraden | 44 |
| 49 | Schüsse aufs Tor | 11 |
| 100.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 89.80% |
| 9:00 | Powerplay | 0:00 |
| 2 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 0.00% | Penalty Killing | 66.67% |
| 44 | Gewonnene Face-offs | 19 |
| 0 | Auszeiten | 1 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

