SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 8 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 4 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | S | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 53 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 0 | 0 | 12 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 51 | 92.73% | 60:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 51 | 92.73% | |||
- Trainer
- TrainerMULLER Colin (SUI)
- Co-TrainerKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | 1 | 1 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 40 | S | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 42 | A | 0 | 2 | 0 | + | |
| 43 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 94 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 1 | 1 | 2 | + | |
| Gesamt | 4 | 8 | 4 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 38 | 6 | 100.00% | 60:00 | + | |
| 82 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 6 | 100.00% | |||
- Trainer
- TrainerRYAN Troy (CAN)
- Co-TrainerCHEVERIE Kori (CAN)
Team-Statistiken
| Schweiz | Kanada | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
| 51 | Paraden | 6 |
| 6 | Schüsse aufs Tor | 55 |
| 92.73% | Saves/Schüsse auf Tor | 100.00% |
| 2:00 | Powerplay | 5:50 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 3 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 60.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 40.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 21 | Gewonnene Face-offs | 34 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

