SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 8 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 82 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45 | 90.00% | 60:00 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 45 | 90.00% | |||
- Trainer
- TrainerMULLER Colin (SUI)
- Co-TrainerKENYON Cyndy (SUI)
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 1 | 2 | 0 | + | |
| 5 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 8 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | K | 0 | 2 | 0 | + |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | S | 1 | 2 | 0 | + | |
| 25 | S | AC | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 37 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| Gesamt | 5 | 8 | 4 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.00% | 1:48 | + | |
| 31 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 33 | 20 | 100.00% | 58:12 | + | |
| Gesamt | 21 | 100.00% | |||
- Trainer
- TrainerWROBLEWSKI John (USA)
- Co-TrainerDICKERMAN Shari (USA)
Team-Statistiken
| Schweiz | USA | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
| 45 | Paraden | 21 |
| 21 | Schüsse aufs Tor | 50 |
| 90.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 100.00% |
| 4:00 | Powerplay | 2:00 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 19 | Gewonnene Face-offs | 47 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

