SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | 14 | 0:36 | 0 | |
| 7 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:37 | 25 | 0:47 | 0 |
| 8 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:03 | 11 | 0:43 | 0 |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 14:15 | 27 | 0:31 | 0 | |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 12:01 | 19 | 0:37 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:28 | 17 | 0:40 | 1 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:27 | 22 | 0:42 | 1 | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:50 | 16 | 0:44 | 0 | |
| 16 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:45 | 30 | 0:35 | 0 | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:02 | 30 | 0:46 | 0 | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 16:42 | 30 | 0:33 | 0 | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:34 | 23 | 0:45 | 0 | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 19 | 0:48 | 0 | |
| 25 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:38 | 26 | 0:47 | 12 |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:57 | 20 | 0:38 | 3 | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:21 | 20 | 0:40 | 2 | |
| 53 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:29 | 9 | 0:49 | 0 | |
| 68 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:41 | 14 | 0:45 | 0 | |
| 71 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 15:42 | 22 | 0:42 | 0 | |
| 82 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:41 | 31 | 0:49 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 45 | 60:00 | 5 | 90.00% | |
| 29 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 45 | 90.00% | ||||
- Trainer
- TrainerMULLER Colin (SUI)
- Co-TrainerKENYON Cyndy (SUI)
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:52 | 18 | 0:39 | 0 | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 15:53 | 23 | 0:41 | 0 | |
| 4 | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | 22:00 | 24 | 0:55 | 0 | |
| 5 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:33 | 25 | 0:49 | 0 |
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 5:10 | 11 | 0:28 | 0 | |
| 8 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 21:00 | 22 | 0:57 | 0 | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:21 | 15 | 0:45 | 0 | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:42 | 25 | 0:54 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:30 | 21 | 0:41 | 11 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:01 | 18 | 0:40 | 0 | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:38 | 17 | 0:34 | 0 | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:45 | 20 | 0:44 | 5 | |
| 21 | S | K | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 15:13 | 20 | 0:45 | 0 |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 12:07 | 16 | 0:45 | 8 | |
| 23 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 14:50 | 20 | 0:44 | 0 | |
| 24 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 12:34 | 21 | 0:35 | 0 | |
| 25 | S | AC | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | 14:45 | 19 | 0:46 | 17 |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:03 | 20 | 0:42 | 0 | |
| 27 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:42 | 22 | 0:42 | 6 | |
| 37 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 1 | 15:06 | 19 | 0:47 | 0 | |
| Gesamt | 5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 47 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 1 | 1:48 | 0 | 100.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 33 | 20 | 20 | 58:12 | 0 | 100.00% | |
| Gesamt | 21 | 100.00% | ||||
- Trainer
- TrainerWROBLEWSKI John (USA)
- Co-TrainerDICKERMAN Shari (USA)
Team-Statistiken
| Schweiz | USA | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
| 45 | Paraden | 21 |
| 21 | Schüsse aufs Tor | 50 |
| 90.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 100.00% |
| 4:00 | Powerplay | 2:00 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 19 | Gewonnene Face-offs | 47 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

