Scoreboard
Beendet
| Kanada | Tschechische Republik | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 4 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | CZE |
CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | 1 | 0 | 2 | + | |
| 10 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | AC | 0 | 1 | 2 | + |
| 17 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | S | AC | 0 | 2 | 0 | + |
| 20 | S | 0 | 1 | 2 | + | |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 40 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | A | 0 | 1 | 4 | + | |
| 43 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 88 | S | 2 | 0 | 0 | + | |
| 94 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| Gesamt | 5 | 9 | 10 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 94.74% | 60:00 | + | |
| 38 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 82 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 18 | 94.74% | |||
- Trainer
- TrainerRYAN Troy (CAN)
- Co-TrainerCHEVERIE Kori (CAN)
CZE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | S | 0 | 1 | 4 | + | |
| Gesamt | 1 | 2 | 10 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 91.30% | 46:09 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 8 | 72.73% | 13:51 | + | |
| Gesamt | 29 | 85.29% | |||
- Trainer
- TrainerMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Co-TrainerANDRASOVSKY Dusan (CZE)
Team-Statistiken
| Kanada | Tschechische Republik | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 10 |
| 18 | Paraden | 29 |
| 34 | Schüsse aufs Tor | 19 |
| 94.74% | Saves/Schüsse auf Tor | 85.29% |
| 6:52 | Powerplay | 6:53 |
| 2 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 50.00% | Effizienz bei Powerplay | 33.33% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 66.67% | Penalty Killing | 50.00% |
| 37 | Gewonnene Face-offs | 23 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

