CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:56 | 21 | 0:51 | 0 | |
| 3 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 21:53 | 30 | 0:43 | 0 | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:17 | 14 | 0:35 | 0 | |
| 7 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:51 | 21 | 0:45 | 0 | |
| 10 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 14:30 | 19 | 0:45 | 0 | |
| 14 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 24:26 | 29 | 0:50 | 0 |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:09 | 25 | 0:41 | 0 | |
| 19 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:40 | 19 | 0:49 | 9 |
| 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:40 | 21 | 0:47 | 9 | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:11 | 26 | 0:37 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:53 | 19 | 0:50 | 0 | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 21 | 0:44 | 0 | |
| 27 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:32 | 22 | 0:39 | 0 | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 40 | S | AC | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 17:13 | 22 | 0:46 | 10 |
| 42 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:32 | 18 | 0:48 | 0 | |
| 43 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:41 | 18 | 0:35 | 4 | |
| 88 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | 14 | 0:46 | 0 | |
| 94 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | 8 | 0:47 | 0 | |
| 95 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 15:41 | 19 | 0:49 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 32 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 22 | 51:53 | 5 | 81.48% | |
| 38 | 6 | 6 | 8:07 | 0 | 100.00% | |
| 82 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 28 | 84.85% | ||||
- Trainer
- TrainerRYAN Troy (CAN)
- Co-TrainerCHEVERIE Kori (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 20 | 0:37 | 0 | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 4 | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 2 | 21:20 | 27 | 0:47 | 0 | |
| 5 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:05 | 26 | 0:48 | 0 |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5:02 | 9 | 0:33 | 0 | |
| 8 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 17:25 | 21 | 0:49 | 0 | |
| 9 | S | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 8:36 | 15 | 0:34 | 0 | |
| 10 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 23:29 | 28 | 0:50 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 22 | 0:38 | 6 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:03 | 20 | 0:39 | 0 | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 19 | 0:32 | 0 | |
| 17 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:05 | 22 | 0:38 | 2 | |
| 21 | S | K | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:28 | 22 | 0:47 | 0 |
| 22 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:15 | 21 | 0:43 | 3 | |
| 23 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 15:57 | 22 | 0:43 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:22 | 18 | 0:37 | 0 | |
| 25 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 15:57 | 22 | 0:43 | 10 |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:38 | 16 | 0:36 | 0 | |
| 27 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 1 | 17:28 | 26 | 0:40 | 5 | |
| 37 | S | 0 | 3 | 0 | 0 | +2 | 0 | 15:44 | 25 | 0:37 | 1 | |
| Gesamt | 5 | 9 | 4 | 2 | 33 | 27 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 20 | 20 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 33 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 20 | 100.00% | ||||
- Trainer
- TrainerWROBLEWSKI John (USA)
- Co-TrainerDICKERMAN Shari (USA)
Team-Statistiken
| Kanada | USA | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
| 28 | Paraden | 20 |
| 20 | Schüsse aufs Tor | 33 |
| 84.85% | Saves/Schüsse auf Tor | 100.00% |
| 4:00 | Powerplay | 8:20 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 20.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 80.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 32 | Gewonnene Face-offs | 27 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

