Beendet
Nach Lauf 2
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | Startnummer | Name | Beste Punktzahl | Qualifikationsnorm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.75 | Q | + | |
| 2 | 7 | 79.96 | Q | + | |
| 3 | 12 | 79.83 | Q | + | |
| 4 | 5 | 79.63 | Q | + | |
| 5 | 3 | 75.00 | Q | + | |
| 6 | 4 | 74.46 | Q | + | |
| 7 | 8 | 73.36 | Q | + | |
| 8 | 2 | 71.63 | Q | + | |
| 9 | 6 | 69.70 | Q | + | |
| 10 | 11 | 68.91 | Q | + | |
| 11 | 9 | 67.63 | Q | + | |
| 12 | 17 | 64.10 | Q | + | |
| 13 | 21 | 64.03 | + | ||
| 14 | 23 | 63.93 | + | ||
| 15 | 28 | 57.96 | + | ||
| 16 | 10 | 57.85 | + | ||
| 17 | 19 | 51.93 | + | ||
| 18 | 24 | 48.88 | + | ||
| 19 | 29 | 46.00 | + | ||
| 20 | 25 | 44.91 | + | ||
| 21 | 13 | 43.05 | + | ||
| 22 | 15 | 40.28 | + | ||
| 23 | 22 | 38.93 | + | ||
| 24 | 14 | 36.05 | + | ||
| 25 | 18 | 35.81 | + | ||
| 26 | 20 | 33.90 | + | ||
| 27 | 26 | 32.55 | + | ||
| 28 | 16 | 30.90 | + | ||
| - | 27 | DNS | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.