Beendet
Nach Lauf 3
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | Startnummer | Name | Beste Punktzahl | Qualifikationsnorm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 171.75 | Q | + | |
| 2 | 10 | 170.75 | Q | + | |
| 3 | 2 | 169.00 | Q | + | |
| 4 | 6 | 166.50 | Q | + | |
| 5 | 7 | 161.75 | Q | + | |
| 6 | 1 | 161.50 | Q | + | |
| 7 | 11 | 161.25 | Q | + | |
| 8 | 8 | 160.25 | Q | + | |
| 9 | 5 | 160.00 | Q | + | |
| 10 | 26 | 156.00 | Q | + | |
| 11 | 18 | 155.50 | Q | + | |
| 12 | 14 | 152.25 | Q | + | |
| 13 | 17 | 151.50 | + | ||
| 14 | 24 | 139.25 | + | ||
| 15 | 12 | 138.50 | + | ||
| 16 | 16 | 136.75 | + | ||
| 17 | 29 | 132.00 | + | ||
| 18 | 22 | 129.50 | + | ||
| 19 | 21 | 125.00 | + | ||
| 20 | 19 | 122.00 | + | ||
| 21 | 25 | 121.00 | + | ||
| 22 | 15 | 115.50 | + | ||
| 23 | 9 | 101.25 | + | ||
| 24 | 13 | 92.75 | + | ||
| 25 | 28 | 77.75 | + | ||
| 26 | 27 | 36.00 | + | ||
| 27 | 3 | 35.00 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.