Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 2 | | 42.417 | Q | + |
|---|
| 2 | 22 | | 43.163 | Q | + |
|---|
| 3 | 20 | | 44.802 | | + |
|---|
| 4 | 42 | | 46.352 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 14 | | 42.464 | Q | + |
|---|
| 2 | 6 | | 43.301 | Q | + |
|---|
| 3 | 30 | | 43.655 | | + |
|---|
| 4 | 33 | | 43.813 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 36 | | 43.246 | Q | + |
|---|
| 2 | 74 | | 52.160 | Q | + |
|---|
| 3 | 41 | | 53.960 | | + |
|---|
| 4 | 3 | | 1:11.651 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 11 | | 42.598 | Q | + |
|---|
| 2 | 10 | | 42.668 | Q | + |
|---|
| 3 | 64 | | 42.750 | q | + |
|---|
| 4 | 40 | | 1:19.722 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 1 | | 42.767 | Q | + |
|---|
| 2 | 21 | | 43.100 | Q | + |
|---|
| 3 | 45 | | 44.488 | | + |
|---|
| 4 | 91 | | 46.101 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | Foto-Finish | |
|---|
| 1 | 4 | | 43.182 | Q | Fotofinish ausgewertet | + |
|---|
| 2 | 5 | | 43.204 | Q | Fotofinish ausgewertet | + |
|---|
| 3 | 101 | | 43.275 | q | | + |
|---|
| 4 | 98 | | 43.337 | | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 13 | | 42.692 | Q | + |
|---|
| 2 | 24 | | 43.313 | Q | + |
|---|
| 3 | 79 | | 43.406 | q | + |
|---|
| 4 | 86 | | 1:06.997 | | + |
|---|
Resultate
| RangRk | Nr. | Name | Zeit | Qualifikationsnorm | |
|---|
| 1 | 83 | | 42.629 | Q | + |
|---|
| 2 | 8 | | 42.838 | Q | + |
|---|
| 3 | 46 | | 42.992 | q | + |
|---|
| 4 | 71 | | 44.164 | | + |
|---|