Beendet
Medaillengewinner
- Gold

- Silber

- Bronze

Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | Startnummer | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norwegen | 1:04:24.5 | + |
| 2 | 4 | Frankreich | 1:04:46.7 | + |
| 3 | 6 | Italien | 1:05:12.4 | + |
| 4 | 9 | Finnland | 1:05:21.6 | + |
| 5 | 5 | Kanada | 1:05:36.8 | + |
| 6 | 7 | USA | 1:06:11.8 | + |
| 7 | 10 | Tschechische Republik | 1:06:23.6 | + |
| 8 | 8 | Deutschland | 1:06:37.1 | + |
| 9 | 2 | Schweiz | 1:07:09.5 | + |
| 10 | 3 | Schweden | 1:07:53.3 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.