Beendet
Medaillengewinner
- Gold

- Silber

- Bronze

Resultate
| RangRk | Startnummer | Team | Zeit | Foto-Finish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norwegen | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | USA | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | Italien | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | Schweiz | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Großbritannien | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Kanada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Österreich | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | Tschechische Republik | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Deutschland | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | Schweden | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finnland | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | Frankreich | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Polen | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Australien | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | Spanien | 19:06.33 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.