Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

ATP-Ranking: Zverev verkürzt Punkte-Rückstand trotz Finalpleite

Eurosport
VonEurosport

Update 09/11/2020 um 11:19 GMT+1 Uhr

Alexander Zverev hat mit dem Finaleinzug beim ATP-Masters in Paris seinen siebten Platz in der Tennis-Weltrangliste gefestigt. Der Hamburger verkürzte seinen Rückstand auf den sechstplatzierten Griechen Stefanos Tsitsipas trotz der Finalniederlage am Sonntag gegen Daniil Medvedev (Russland) auf 400 Punkte. Der Vorsprung auf Andrej Rublew (Russland) auf Rang acht wuchs hingegen auf 1.606 Zähler an.

Alexander Zverev schlägt Nadal im Halbfinale von Paris

Fotocredit: SID

Schon seit vergangener Woche steht fest, dass der Serbe Novak Djokovic zum sechsten Mal die Saison als Nummer eins des Rankings beenden wird.
Dahinter folgen unverändert Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien) und US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich.
Medvedev verbesserte sich durch den Paris-Erfolg auf Rang vier.
Bei den Frauen, deren Saison nach dem Turnier in Linz in dieser Woche beendet ist, führt nach wie vor die Australierin Ashleigh Barty die Weltrangliste mit deutlichem Vorsprung vor Simona Halep (Rumänien) und US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan) an.
Bestplatzierte Deutsche ist Angelique Kerber auf Rang 25.

Die ATP-Weltrangliste vom 9. November 2020:

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 11.830 Punkte
2. (2.) Rafael Nadal (Spanien) 9.850
3. (3.) Dominic Thiem (Österreich) 9.125
4. (5.) Daniil Medvedev (Russland) 6.970
5. (4.) Roger Federer (Schweiz) 6.630
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 5.925
7. (7.) Alexander Zverev (Hamburg) 5.525
8. (8.) Andrei Rublev (Russland) 3.919
9. (9.) Diego Schwartzman (Argentinien) 3.455
10. (10.) Matteo Berrettini (Italien) 3.075
11. (11.) Gael Monfils (Frankreich) 2.860
12. (12.) Denis Shapovalov (Kanada) 2.830
13. (13.) Roberto Bautista Agut (Spanien) 2.710
14. (17.) Milos Raonic (Kanada) 2.580
15. (14.) David Goffin (Belgien) 2.555
16. (15.) Pablo Carreño Busta (Spanien) 2.535
17. (16.) Fabio Fognini (Italien) 2.400
18. (20.) Stan Wawrinka (Schweiz) 2.320
19. (18.) Grigor Dimitrow (Bulgarien) 2.260
20. (19.) Karen Khachanov (Russland) 2.245
...
36. (35.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1.450
65. (65.) Dominik Koepfer (Furtwangen) 921
96. (95.) Dennis Novak (Österreich) 737
97. (96.) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 729
98. (97.) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 728

WTA-Weltrangliste vom 9. November 2020:

1. (1.) Ashleigh Barty (Australien) 8.717 Punkte
2. (2.) Simona Halep (Rumänien) 7.255
3. (3.) Naomi Osaka (Japan) 5.780
4. (4.) Sofia Kenin (USA) 5.760
5. (5.) Jelena Switolina (Ukraine) 5.260
6. (6.) Karolina Pliskova (Tschechien) 5.205
7. (7.) Bianca Andreescu (Kanada) 4.555
8. (8.) Petra Kvitova (Tschechien) 4.516
9. (9.) Kiki Bertens (Niederlande) 4.505
10. (10.) Serena Williams (USA) 4.080
11. (11.) Aryna Sabalenka (Belarus) 4.045
12. (12.) Belinda Bencic (Schweiz) 4.010
13. (13.) Wiktoria Asarenka (Belarus) 3.426
14. (14.) Johanna Konta (Großbritannien) 3.152
15. (15.) Garbine Muguruza (Spanien) 3.016
16. (16.) Madison Keys (USA) 2.962
17. (17.) Iga Swiatek (Polen) 2.960
18. (18.) Petra Martic (Kroatien) 2.850
19. (19.) Elena Rybakina (Kasachstan) 2.696
20. (20.) Marketa Vondrousova (Tschechien) 2.538
...
25. (25.) Angelique Kerber (Kiel) 2.271
50. (50.) Laura Siegemund (Metzingen) 1.331
Das könnte Dich auch interessieren: Zverev sendet Botschaft nach Gewaltvorwürfen
(SID)
picture

Zverev: "Gibt Leute, die mir mein Lächeln wegwischen wollen"

Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Ähnliche Themen
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung