Resultate
1
Rangliste
1 | 85.71 | ||
2 | 76.92 | ||
3 | 69.23 | ||
4 | 61.53 | ||
4 | 61.53 | ||
6 | 69.23 | ||
7 | 61.53 | ||
8 | 46.15 | ||
8 | 46.15 | ||
10 | 46.15 | ||
11 | 38.46 | ||
12 | 38.46 | ||
13 | 35.71 | ||
14 | 30.76 | ||
15 | 23.07 | ||
16 | 7.692 |
1 | 84.61 | ||
2 | 76.92 | ||
2 | 76.92 | ||
4 | 46.15 | ||
5 | 76.92 | ||
6 | 69.23 | ||
7 | 61.53 | ||
8 | 53.84 | ||
9 | 46.15 | ||
10 | 46.15 | ||
11 | 38.46 | ||
12 | 30.76 | ||
13 | 23.07 | ||
13 | 23.07 | ||
15 | 23.07 | ||
16 | 15.38 |
1 | 76.92 | ||
2 | 69.23 | ||
3 | 35.71 | ||
4 | 23.07 |
1 | 85.71 | ||
2 | 61.53 | ||
3 | 46.15 | ||
4 | 7.692 |
1 | 61.53 | ||
1 | 61.53 | ||
3 | 46.15 | ||
4 | 30.76 |
1 | 69.23 | ||
2 | 46.15 | ||
3 | 38.46 | ||
4 | 38.46 |
1 | 46.15 | ||
2 | 46.15 | ||
3 | 23.07 | ||
4 | 15.38 |
1 | 76.92 | ||
2 | 69.23 | ||
3 | 53.84 | ||
4 | 23.07 |
1 | 76.92 | ||
2 | 46.15 | ||
3 | 38.46 | ||
4 | 30.76 |
1 | 84.61 | ||
2 | 76.92 | ||
3 | 61.53 | ||
4 | 23.07 |
Neueste Videos
Aktuelle Nachrichten