| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 45 | 16 | 29 | 47 | |||||
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 21 | 32 | 42 | |||||
| 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 21 | 24 | 35 | |||||
| 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | 37 | 6 | 29 | |||||
| 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 42 | 2 | 29 | |||||
| 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 31 | 1 | 25 | |||||
| 7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 39 | -8 | 21 | |||||
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 20 | |||||
| 9 | 19 | 6 | 1 | 12 | 32 | 53 | -21 | 19 | |||||
| 10 | 19 | 5 | 3 | 11 | 43 | 48 | -5 | 18 | |||||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 55 | -54 | 0 |
BVIFA National League 2019-2020 2019-2020 Tabelle