| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |||
5 | ![]() Biss Buru BIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |||
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |||
8 | ![]() Dhidhdhoo DHI | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||
9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||
10 | ![]() Gadhdhoo GAD | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115627.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105106.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119268.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121610.png)