U17-Frauen-WM: Gruppen 2025
Gruppe D
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Spiele anzeigen
Gruppe F
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Spiele anzeigen