| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 31 | 11 | 42 | |||||
| 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 40 | |||||
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 37 | |||||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 29 | 16 | 37 | |||||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | 33 | |||||
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 | |||||
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | |||||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | 45 | 1 | 28 | |||||
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 37 | -3 | 28 | |||||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 46 | -11 | 23 | |||||
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 21 | |||||
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 44 | -23 | 14 |
I-League 2024-2025 2024-2025 Tabelle