| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 28 | |||||
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 26 | |||||
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 | |||||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 | |||||
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 18 | |||||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 | |||||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 | |||||
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | -19 | 10 |
ISPS Handa Men's Premiership 2020-2021 2020-2021 Tabelle