Liga de Primera Itaú Tabelle 2025
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | 12 | 25 | 59 | |||||
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 22 | 16 | 45 | |||||
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | 4 | 44 | |||||
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 36 | 7 | 43 | |||||
| 5 | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 24 | 23 | 42 | |||||
| 6 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 42 | |||||
| 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 38 | |||||
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 | 34 | |||||
| 9 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | 31 | |||||
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 | |||||
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | -6 | 26 | |||||
| 12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 | |||||
| 13 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 | |||||
| 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 | |||||
| 15 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 20 | |||||
| 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 52 | -27 | 14 |
Liga de Primera Itaú 2025 2025 Tabelle