Namibian Premier Football League Tabelle 2025/2026
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 18 | 27 | 58 | |||||
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 20 | 15 | 57 | |||||
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 | 49 | |||||
| 4 | 30 | 11 | 15 | 4 | 30 | 17 | 13 | 48 | |||||
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 | 45 | |||||
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 44 | |||||
| 7 | 30 | 9 | 16 | 5 | 27 | 21 | 6 | 43 | |||||
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 | 41 | |||||
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 32 | 2 | 40 | |||||
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 34 | -3 | 39 | |||||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 | 36 | |||||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 33 | |||||
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 | 33 | |||||
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 | |||||
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 59 | -31 | 25 | |||||
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 | 23 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115358.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116236.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120127.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115359.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121385.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121386.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122950.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115357.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122951.png)