MTN Premier League of Eswatini Tabelle 2023/2024
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 10 | 1 | 44 | 20 | 24 | 55 | |||
2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 22 | 34 | 50 | |||
3 | 26 | 12 | 12 | 2 | 27 | 17 | 10 | 48 | |||
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 26 | 24 | 46 | |||
5 | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 27 | 11 | 46 | |||
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 38 | |||
7 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 | 34 | |||
8 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 39 | -18 | 27 | |||
9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 29 | -5 | 26 | |||
10 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 28 | -9 | 25 | |||
11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 43 | -18 | 25 | |||
12 | 26 | 3 | 13 | 10 | 27 | 34 | -7 | 22 | |||
13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 21 | |||
14 | 26 | 4 | 9 | 13 | 27 | 51 | -24 | 21 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115630.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115633.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115635.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115636.png)