National 2 Groupe C Tabelle 2019/2020
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 49 | |||
2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 38 | |||
3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 29 | 19 | 10 | 35 | |||
4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 | 36 | |||
5 | 20 | 7 | 10 | 3 | 28 | 19 | 9 | 31 | |||
6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 21 | 4 | 31 | |||
7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 31 | |||
8 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 | |||
9 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 | |||
10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 20 | 5 | 25 | |||
11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 25 | 1 | 23 | |||
12 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 21 | |||
13 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | 22 | |||
14 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 | |||
15 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 18 | |||
16 | 21 | 2 | 3 | 16 | 18 | 47 | -29 | 9 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114425.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4414.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104021.png)