National 3 - Auvergne-Rhône-Alpes Tabelle 2021/2022
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 26 | 33 | 57 | |||
2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | 31 | 26 | 49 | |||
3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 47 | 28 | 19 | 48 | |||
4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 23 | 17 | 47 | |||
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 43 | |||
6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 38 | 7 | 43 | |||
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 37 | 4 | 34 | |||
8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 40 | 0 | 34 | |||
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 42 | -6 | 32 | |||
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 50 | -11 | 29 | |||
11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 32 | -6 | 27 | |||
12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 44 | -19 | 22 | |||
13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 58 | -24 | 19 | |||
14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 73 | -48 | 14 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120249.png)