National 3 - Centre-Val de Loire Tabelle 2022/2023
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 59 | |||
2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 21 | 38 | 59 | |||
3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 27 | 37 | 56 | |||
4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 | 42 | |||
5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 | 41 | |||
6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 28 | 1 | 36 | |||
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 29 | 3 | 33 | |||
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 | |||
10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 32 | -12 | 26 | |||
11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 46 | -14 | 26 | |||
12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 54 | -27 | 20 | |||
13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 42 | -23 | 18 | |||
14 | 26 | 3 | 9 | 14 | 28 | 53 | -25 | 18 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103181.png)