National 3 - Hauts-de-France Tabelle 2021/2022
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 | 23 | 23 | 53 | |||
2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 21 | 16 | 51 | |||
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 27 | 15 | 43 | |||
4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 29 | 14 | 42 | |||
5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7 | 40 | |||
6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 29 | 8 | 39 | |||
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 40 | -1 | 36 | |||
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 38 | -1 | 35 | |||
9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 38 | -5 | 31 | |||
10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 37 | -3 | 31 | |||
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 44 | -15 | 30 | |||
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 | 29 | |||
13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 37 | -20 | 23 | |||
14 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 56 | -25 | 23 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100164.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117556.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104333.png)