Premier Soccer League Tabelle 2026
Werbung
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 20 | 24 | 47 | |||
2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 21 | 25 | 45 | |||
3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | 42 | |||
4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 43 | 33 | 10 | 41 | |||
5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 23 | 25 | 40 | |||
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 40 | 8 | 27 | |||
7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 37 | -9 | 26 | |||
8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 46 | -13 | 24 | |||
9 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 33 | 3 | 22 | |||
10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 53 | -27 | 21 | |||
11 | ![]() Finschhafen Bavarians FIN | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 50 | -32 | 15 | ||
12 | ![]() Wawa FC WAW | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 62 | -37 | 15 | ||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123600.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115772.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122661.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123069.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121541.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125806.png)