Tabelle
Prima Divisione A Tabelle 2026/2027
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 27 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 19 | |||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 | |||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | |||
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | |||
7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | 15 | |||
8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 | |||
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | |||
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |||
11 | ![]() DFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 | ||
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | |||
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | |||
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | |||
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | |||
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | |||
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |||
18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | |||
19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 | |||
20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 4 | |||
Werbung
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/132533.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100103.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103513.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106685.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103518.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106205.png)