Regionalliga Nord Tabelle 2024/2025
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 34 | 33 | 74 | |||||
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 65 | 44 | 21 | 60 | |||||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 32 | 13 | 60 | |||||
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 89 | 56 | 33 | 58 | |||||
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 44 | 21 | 56 | |||||
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 39 | 27 | 54 | |||||
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 50 | 6 | 54 | |||||
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 66 | -7 | 49 | |||||
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 57 | -2 | 47 | |||||
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 | 58 | -6 | 45 | |||||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 55 | -4 | 43 | |||||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 59 | -16 | 43 | |||||
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 62 | -10 | 41 | |||||
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 65 | -19 | 38 | |||||
| 15 | 34 | 11 | 4 | 19 | 60 | 67 | -7 | 37 | |||||
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 44 | 78 | -34 | 33 | |||||
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 45 | 64 | -19 | 28 | |||||
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 | 54 | -30 | 28 |
Regionalliga Nord 2024-2025 2024-2025 Tabelle