| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 3 | 1 | 54 | 14 | 40 | 63 | |||||
| 2 | 24 | 19 | 1 | 4 | 60 | 28 | 32 | 58 | |||||
| 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 | 52 | |||||
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 24 | 16 | 47 | |||||
| 5 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 32 | 1 | 33 | |||||
| 6 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 37 | -6 | 28 | |||||
| 7 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 38 | -12 | 26 | |||||
| 8 | 24 | 5 | 10 | 9 | 22 | 26 | -4 | 25 | |||||
| 9 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | 25 | |||||
| 10 | 24 | 4 | 10 | 10 | 34 | 53 | -19 | 22 | |||||
| 11 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 49 | -21 | 21 | |||||
| 12 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | 20 | |||||
| 13 | 24 | 2 | 5 | 17 | 14 | 36 | -22 | 11 |
Saif Power Battery BPL 2018-2019 2018-2019 Tabelle