U17-Frauen-WM: Gruppen 2024
Gruppe B
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Spiele anzeigen
Gruppe D
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Spiele anzeigen