Gruppe A
| | Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
|
Gruppe B
| | Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
|
Gruppe C
| | Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
|