Daikin StarLigue Tabelle | Gesamtwertung | Ranking 2026/2027
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 282 | 218 | 64 | 16 | ||
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 285 | 232 | 53 | 14 | ||
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 265 | 230 | 35 | 12 | ||
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 261 | 260 | 1 | 12 | ||
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 266 | 238 | 28 | 10 | ||
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 265 | 256 | 9 | 9 | ||
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 249 | 10 | 8 | ||
8 | ![]() CAE | 8 | 4 | 0 | 4 | 224 | 259 | -35 | 8 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 236 | 257 | -21 | 7 | ||
10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 232 | 243 | -11 | 6 | ||
11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 247 | -20 | 6 | ||
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 253 | 272 | -19 | 6 | ||
13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 224 | 234 | -10 | 6 | ||
14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 235 | 267 | -32 | 4 | ||
15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 238 | 261 | -23 | 2 | ||
16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 199 | 228 | -29 | 2 | ||
Werbung
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)