Grand Prix Katar Tabelle | Gesamtwertung | Ranking 2026
| Fahrer | Pkt | |
|---|---|---|
1 | 32 | |
2 | 25 | |
3 | 22 | |
4 | 17 | |
5 | 16 | |
5 | 16 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
9 | 12 | |
10 | 7 | |
11 | 5 | |
12 | 4 | |
13 | 3 | |
14 | 2 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
Werbung
| Fahrer | Pkt | |
|---|---|---|
1 | 32 | |
2 | 25 | |
3 | 22 | |
4 | 17 | |
5 | 16 | |
5 | 16 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
9 | 12 | |
10 | 7 | |
11 | 5 | |
12 | 4 | |
13 | 3 | |
14 | 2 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |