EuroLeague - Tabelle
EuroLeague / Regulär
Movistar Arena / 20.11.2025
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | N | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | ||||
| 2 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | ||||
| 3 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | ||||
| 4 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | ||||
| 5 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | ||||
| 6 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | ||||
| 7 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | ||||
| 8 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | ||||
| 9 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | ||||
| 10 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | ||||
| 11 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | ||||
| 12 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | ||||
| 13 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | ||||
| 14 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 15 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 16 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 17 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 18 | 13 | 4 | 9 | 30.8 | ||||
| 19 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | ||||
| 20 | 14 | 3 | 11 | 21.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11807.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11814.png)