| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | N | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 90.0 | ||||
| 2 | 21 | 16 | 5 | 76.2 | ||||
| 3 | 21 | 14 | 7 | 66.7 | ||||
| 4 | 21 | 14 | 7 | 66.7 | ||||
| 5 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | ||||
| 6 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 7 | 21 | 11 | 10 | 52.4 | ||||
| 8 | 21 | 11 | 10 | 52.4 | ||||
| 9 | 21 | 11 | 10 | 52.4 | ||||
| 10 | 19 | 9 | 10 | 47.4 | ||||
| 11 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 12 | 21 | 9 | 12 | 42.9 | ||||
| 13 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | ||||
| 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | ||||
| 15 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | ||||
| 16 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | ||||
| 17 | 20 | 1 | 19 | 5.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/38800.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22424.png)