D2 Nedjma - Tabelle
D2 Nedjma / 3. Spieltag
27.02.2021
Gruppe Oost
| 1 | | | | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | 43 | |
| 2 | | | | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 8 | 16 | 41 | |
| 3 | | | | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 | 38 | |
| 4 | | | | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 38 | |
| 5 | | | | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 18 | 9 | 34 | |
| 6 | | | | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 33 | |
| 7 | | | | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 19 | 3 | 32 | |
| 8 | | | | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 30 | |
| 9 | | | | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 22 | |
| 10 | | | | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
| 11 | | | | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 36 | -16 | 17 | |
| 12 | | | | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 53 | -29 | 14 | |
Gruppe West
| 1 | | | | 22 | 15 | 5 | 2 | 36 | 13 | 23 | 50 | |
| 2 | | | | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 14 | 18 | 46 | |
| 3 | | | | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | 42 | |
| 4 | | | | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 | 39 | |
| 5 | | | | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 28 | 2 | 31 | |
| 6 | | | | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 33 | -3 | 27 | |
| 7 | | | | 22 | 8 | 3 | 11 | 15 | 21 | -6 | 27 | |
| 8 | | | | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 35 | -11 | 25 | |
| 9 | | | | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 29 | -13 | 23 | |
| 10 | | | | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | 22 | |
| 11 | | | | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 | 21 | |
| 12 | | | | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 45 | -24 | 11 | |
Aufstiegs Play-off
| 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
Gruppe Central
| 1 | | | | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 | 41 | |
| 2 | | | | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 41 | |
| 3 | | | | 22 | 10 | 8 | 4 | 22 | 11 | 11 | 38 | |
| 4 | | | | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 33 | |
| 5 | | | | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | 0 | 33 | |
| 6 | | | | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 14 | 8 | 31 | |
| 7 | | | | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 31 | |
| 8 | | | | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 29 | |
| 9 | | | | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 29 | |
| 10 | | | | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 36 | -9 | 26 | |
| 11 | | | | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 12 | | | | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 35 | -22 | 10 | |