Eurojackpot Vrouwen Eredivisie - Tabelle
Eurojackpot Vrouwen Eredivisie / 2. Spieltag
13.09.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 | |||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 28 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 25 | |||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 11 |
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 | 32 | |||||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 31 | |||||
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 31 | |||||
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 16 | |||||
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 12 | |||||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 41 | -26 | 9 | |||||
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 39 | -31 | 6 |
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 18 | |||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 8 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115908.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120056.png)