Girabola ZAP - Tabelle
Girabola ZAP / 19. Spieltag
13.02.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 74 | 17 | 57 | 75 | |||||
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 21 | 34 | 61 | |||||
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 22 | 27 | 60 | |||||
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 28 | 13 | 50 | |||||
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 | 46 | |||||
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 34 | 6 | 45 | |||||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 19 | 11 | 42 | |||||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 32 | 6 | 40 | |||||
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 | -3 | 37 | |||||
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 33 | -11 | 36 | |||||
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | |||||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 37 | -17 | 33 | |||||
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 | |||||
| 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 | 23 | |||||
| 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 61 | -39 | 19 | |||||
| 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 15 | 86 | -71 | 9 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115088.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)