KPFL - Tabelle
KPFL / 10. Spieltag
17.05.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 76 | 34 | 42 | 67 | |||
2 | 29 | 18 | 8 | 3 | 58 | 28 | 30 | 62 | |||
3 | 29 | 19 | 2 | 8 | 60 | 35 | 25 | 59 | |||
4 | 29 | 17 | 7 | 5 | 64 | 42 | 22 | 58 | |||
5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 54 | 28 | 26 | 56 | |||
6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 37 | 6 | 49 | |||
7 | 29 | 13 | 3 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 | |||
8 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 37 | |||
9 | 29 | 10 | 6 | 13 | 45 | 41 | 4 | 36 | |||
10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 33 | 6 | 36 | |||
11 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 34 | |||
12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 55 | -22 | 29 | |||
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 62 | -26 | 28 | |||
14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 36 | 51 | -15 | 27 | |||
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 51 | -30 | 18 | |||
16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 24 | 77 | -53 | 13 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118678.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116180.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116179.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116173.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123118.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116175.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119747.png)