Ligue 1 Orange du Mali - Tabelle
Ligue 1 Orange du Mali / 9. Spieltag
15.01.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 | |||||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 24 | |||||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 21 | |||||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 | |||||
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 | |||||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | |||||
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | |||||
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | 13 | |||||
| 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | -4 | 12 | |||||
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 | |||||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 9 | |||||
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 20 | -16 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)