Prima Divisione B - Tabelle
Prima Divisione B / 25. Spieltag
08.02.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regulär
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 57 | 22 | 35 | 74 | |||||
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 22 | 40 | 74 | |||||
| 3 | 35 | 21 | 7 | 7 | 49 | 30 | 19 | 70 | |||||
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 37 | 10 | 53 | |||||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 41 | 3 | 51 | |||||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 39 | 2 | 50 | |||||
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 32 | 4 | 46 | |||||
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 34 | 33 | 1 | 46 | |||||
| 9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 36 | 5 | 45 | |||||
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 32 | -3 | 44 | |||||
| 11 | 35 | 11 | 7 | 17 | 37 | 51 | -14 | 40 | |||||
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 32 | -4 | 38 | |||||
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 45 | -13 | 37 | |||||
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37 | |||||
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 51 | -12 | 36 | |||||
| 16 | 34 | 6 | 17 | 11 | 31 | 42 | -11 | 35 | |||||
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 34 | -9 | 31 | |||||
| 18 | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 50 | -16 | 31 | |||||
| 19 | 34 | 3 | 11 | 20 | 26 | 58 | -32 | 20 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103051.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103520.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/112226.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103514.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4792.png)