Primera A - Tabelle
Primera A / 3. Spieltag
Estadio Presidente Perón / 27.12.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- M. Rojas(51', 84')
- L. Melgarejo(58', 72', 78')
- H. Fertoli(90')
- S. Ulariaga(6')
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/102121.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103981.png)