Wwin League - Tabelle
Wwin League / 14. Spieltag
08.11.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 13 | 25 | 37 | |||||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 36 | |||||
| 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | |||||
| 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 23 | |||||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 22 | |||||
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 21 | |||||
| 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 17 | |||||
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 16 | |||||
| 9 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 25 | -15 | 14 | |||||
| 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 17 | -7 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118111.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105972.png)