HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen
HBL / Regulär
Balingen / 12.11.2016
Statistiken
Direkter Vergleich / Letzte fünf Spiele
1
Siege
4
Siege
Letzte Spiele
HBW Balingen-Weilstetten
MT Melsungen
Werbung
Siege
Siege
HBW Balingen-Weilstetten
MT Melsungen
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 1 | 3 | 1011 | 840 | 171 | 61 | ||||
| 2 | 34 | 28 | 2 | 4 | 1038 | 837 | 201 | 58 | ||||
| 3 | 34 | 26 | 1 | 7 | 960 | 849 | 111 | 53 | ||||
| 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 986 | 889 | 97 | 51 | ||||
| 5 | 34 | 23 | 5 | 6 | 988 | 902 | 86 | 51 | ||||
| 7 | 34 | 18 | 2 | 14 | 947 | 924 | 23 | 38 | ||||
| 17 | 34 | 7 | 3 | 24 | 819 | 933 | -114 | 17 | ||||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/20532.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12377.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/20532.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12377.png)