Werbung
Ergebnisse
Tønsberg Nøtterøy
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
30
21
ØIF Arendal Elite
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 598 | 523 | 75 | 36 | ||
2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 569 | 542 | 27 | 34 | ||
3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 639 | 564 | 75 | 28 | ||
4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 603 | 526 | 77 | 28 | ||
5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 605 | 583 | 22 | 25 | ||
6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 571 | 571 | 0 | 21 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)