Grand Prix Australien Rennen Übersicht
125ccm | Grand Prix Australien
Phillip Island Circuit | 17.10.2010
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
125ccm1. Freies Training
1
B. SmithBeendet
Werbung
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)