Grand Prix Australien Rennen Übersicht
Moto2 | Grand Prix Australien
Phillip Island Circuit | 17.10.2010
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:51.102 | |||
| 2 | + 2.172 | |||
| 3 | 39:54.076 | |||
| 4 | 40:01.446 | |||
| 5 | 40:01.719 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
Moto21. Freies Training
1
A. De AngelisBeendet
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:51.102 | |||
| 2 | + 2.172 | |||
| 3 | 39:54.076 | |||
| 4 | 40:01.446 | |||
| 5 | 40:01.719 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)