Grand Prix Australien Rennen Übersicht
Moto3 | Grand Prix Australien
Phillip Island Circuit | 23.10.2016
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:22.009 | |||
| 2 | + 5.937 | |||
| 3 | + 9.594 | |||
| 4 | + 9.642 | |||
| 5 | + 9.680 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
Moto31. Freies Training
1
N. BulegaBeendet
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:22.009 | |||
| 2 | + 5.937 | |||
| 3 | + 9.594 | |||
| 4 | + 9.642 | |||
| 5 | + 9.680 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)