Grand Prix Australien Training Übersicht
Moto3 | Grand Prix Australien
Phillip Island Circuit | 17.10.2025
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.726 | |||
| 2 | + 0.392 | |||
| 3 | + 0.562 | |||
| 4 | + 0.650 | |||
| 5 | + 0.683 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
Moto31. Freies Training
1
A. FernándezBeendet
Werbung
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.726 | |||
| 2 | + 0.392 | |||
| 3 | + 0.562 | |||
| 4 | + 0.650 | |||
| 5 | + 0.683 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)